2022-04-05 17:25:00 |
admin |
Old Version | New Version |
---|
6 | 2 SOUR @S282@ | 6 | 2 SOUR @S282@ |
---|
7 | 1 CHAN | 7 | 1 CHAN |
---|
8 | 2 DATE 05 APR 2022 | 8 | 2 DATE 05 APR 2022 |
---|
9 | 3 TIME 17:24:12 | 9 | 3 TIME 17:25:00 |
---|
10 | 2 _KT_USER admin | 10 | 2 _KT_USER admin |
---|
11 | 1 CHIL @G10@ | 11 | 1 CHIL @G10@ |
---|
12 | 1 CHIL @G11@ | 12 | 1 CHIL @G11@ |
---|
… | | … | | 15 | 1 CHIL @G14@ | 15 | 1 CHIL @G14@ |
---|
16 | 1 CHIL @G15@ | 16 | 1 CHIL @G15@ |
---|
17 | 1 CHIL @G16@ | 17 | 1 CHIL @G16@ |
---|
| | 18 | 1 CHIL @G17@ |
---|
| | 19 | |
---|
|
accepted |
2022-04-05 17:24:12 |
admin |
Old Version | New Version |
---|
6 | 2 SOUR @S282@ | 6 | 2 SOUR @S282@ |
---|
7 | 1 CHAN | 7 | 1 CHAN |
---|
8 | 2 DATE 05 APR 2022 | 8 | 2 DATE 05 APR 2022 |
---|
9 | 3 TIME 17:23:27 | 9 | 3 TIME 17:24:12 |
---|
10 | 2 _KT_USER admin | 10 | 2 _KT_USER admin |
---|
11 | 1 CHIL @G10@ | 11 | 1 CHIL @G10@ |
---|
12 | 1 CHIL @G11@ | 12 | 1 CHIL @G11@ |
---|
… | | … | | 14 | 1 CHIL @G13@ | 14 | 1 CHIL @G13@ |
---|
15 | 1 CHIL @G14@ | 15 | 1 CHIL @G14@ |
---|
16 | 1 CHIL @G15@ | 16 | 1 CHIL @G15@ |
---|
| | 17 | 1 CHIL @G16@ |
---|
| | 18 | |
---|
|
accepted |
2022-04-05 17:23:27 |
admin |
Old Version | New Version |
---|
6 | 2 SOUR @S282@ | 6 | 2 SOUR @S282@ |
---|
7 | 1 CHAN | 7 | 1 CHAN |
---|
8 | 2 DATE 05 APR 2022 | 8 | 2 DATE 05 APR 2022 |
---|
9 | 3 TIME 17:22:40 | 9 | 3 TIME 17:23:27 |
---|
10 | 2 _KT_USER admin | 10 | 2 _KT_USER admin |
---|
11 | 1 CHIL @G10@ | 11 | 1 CHIL @G10@ |
---|
12 | 1 CHIL @G11@ | 12 | 1 CHIL @G11@ |
---|
13 | 1 CHIL @G12@ | 13 | 1 CHIL @G12@ |
---|
14 | 1 CHIL @G13@ | 14 | 1 CHIL @G13@ |
---|
15 | 1 CHIL @G14@ | 15 | 1 CHIL @G14@ |
---|
| | 16 | 1 CHIL @G15@ |
---|
| | 17 | |
---|
|
accepted |
2022-04-05 17:22:40 |
admin |
Old Version | New Version |
---|
6 | 2 SOUR @S282@ | 6 | 2 SOUR @S282@ |
---|
7 | 1 CHAN | 7 | 1 CHAN |
---|
8 | 2 DATE 05 APR 2022 | 8 | 2 DATE 05 APR 2022 |
---|
9 | 3 TIME 17:21:17 | 9 | 3 TIME 17:22:40 |
---|
10 | 2 _KT_USER admin | 10 | 2 _KT_USER admin |
---|
11 | 1 CHIL @G10@ | 11 | 1 CHIL @G10@ |
---|
12 | 1 CHIL @G11@ | 12 | 1 CHIL @G11@ |
---|
13 | 1 CHIL @G12@ | 13 | 1 CHIL @G12@ |
---|
14 | 1 CHIL @G13@ | 14 | 1 CHIL @G13@ |
---|
| | 15 | 1 CHIL @G14@ |
---|
| | 16 | |
---|
|
accepted |
2022-04-05 17:21:17 |
admin |
Old Version | New Version |
---|
6 | 2 SOUR @S282@ | 6 | 2 SOUR @S282@ |
---|
7 | 1 CHAN | 7 | 1 CHAN |
---|
8 | 2 DATE 05 APR 2022 | 8 | 2 DATE 05 APR 2022 |
---|
9 | 3 TIME 17:16:04 | 9 | 3 TIME 17:21:17 |
---|
10 | 2 _KT_USER admin | 10 | 2 _KT_USER admin |
---|
11 | 1 CHIL @G10@ | 11 | 1 CHIL @G10@ |
---|
12 | 1 CHIL @G11@ | 12 | 1 CHIL @G11@ |
---|
13 | 1 CHIL @G12@ | 13 | 1 CHIL @G12@ |
---|
| | 14 | 1 CHIL @G13@ |
---|
| | 15 | |
---|
|
accepted |
2022-04-05 17:16:04 |
admin |
Old Version | New Version |
---|
6 | 2 SOUR @S282@ | 6 | 2 SOUR @S282@ |
---|
7 | 1 CHAN | 7 | 1 CHAN |
---|
8 | 2 DATE 05 APR 2022 | 8 | 2 DATE 05 APR 2022 |
---|
9 | 3 TIME 17:15:14 | 9 | 3 TIME 17:16:04 |
---|
10 | 2 _KT_USER admin | 10 | 2 _KT_USER admin |
---|
11 | 1 CHIL @G10@ | 11 | 1 CHIL @G10@ |
---|
12 | 1 CHIL @G11@ | 12 | 1 CHIL @G11@ |
---|
| | 13 | 1 CHIL @G12@ |
---|
| | 14 | |
---|
|
accepted |
2022-04-05 17:15:14 |
admin |
Old Version | New Version |
---|
6 | 2 SOUR @S282@ | 6 | 2 SOUR @S282@ |
---|
7 | 1 CHAN | 7 | 1 CHAN |
---|
8 | 2 DATE 05 APR 2022 | 8 | 2 DATE 05 APR 2022 |
---|
9 | 3 TIME 17:14:21 | 9 | 3 TIME 17:15:14 |
---|
10 | 2 _KT_USER admin | 10 | 2 _KT_USER admin |
---|
11 | 1 CHIL @G10@ | 11 | 1 CHIL @G10@ |
---|
| | 12 | 1 CHIL @G11@ |
---|
| | 13 | |
---|
|
accepted |
2022-04-05 17:14:21 |
admin |
Old Version | New Version |
---|
6 | 2 SOUR @S282@ | 6 | 2 SOUR @S282@ |
---|
7 | 1 CHAN | 7 | 1 CHAN |
---|
8 | 2 DATE 05 APR 2022 | 8 | 2 DATE 05 APR 2022 |
---|
9 | 3 TIME 17:12:57 | 9 | 3 TIME 17:14:21 |
---|
10 | 2 _KT_USER admin | 10 | 2 _KT_USER admin |
---|
| | 11 | 1 CHIL @G10@ |
---|
| | 12 | |
---|
|
accepted |
2022-04-05 17:13:01 |
admin |
Old Version | New Version |
---|
| | 1 | 0 @F923@ FAM |
---|
| | 2 | 1 WIFE @G9@ |
---|
| | 3 | 1 HUSB @G8@ |
---|
| | 4 | 1 MARR |
---|
| | 5 | 2 PLAC Parichi, Russia |
---|
| | 6 | 2 SOUR @S282@ |
---|
| | 7 | 1 CHAN |
---|
| | 8 | 2 DATE 05 APR 2022 |
---|
| | 9 | 3 TIME 17:12:57 |
---|
| | 10 | 2 _KT_USER admin |
---|
1 | | 11 | |
---|
|
accepted |